# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ১২-০২-১৯১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | জিআর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৩ | এলজিএসপি | ০৩-০৬-২০১৯ | ১৬-০৬-২০২০ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | ফ্যাসিলিটিজ | ১১-০৬-২০১৯ | ১৬-০৬-২০২০ | ফ্যাসিলিটিজ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ৩০-১১-০০০০ | কাবিখা | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৪-০৬-২০১৯ | ২৩-০৬-২০২০ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৪-০৬-২০১৯ | ২০-০৮-২০২০ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিইডি | ১১-০৬-২০১৯ | ১৬-০৬-২০২০ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ফিসারীজ | ১১-০৬-২০১৯ | ২৩-০৬-২০২০ | ফিসারীজ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | থোক বরাদ্দ | ১১-০৬-২০১৯ | ১৬-০৬-২০২০ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস